بنك السودان : اسعار العملات الأجنبية يوم الخميس 27 فبراير

اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي:
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 54.5 54.7725 54.6363
الين الياباني 0.495 0.4975 0.4962
الجنيه الاسترليني 70.4772 70.8296 70.6534
الفرنك السويسري 55.9698 56.2496 56.1097
الدولار الكندي 40.8604 41.0647 40.9626
كرونة السويدية 5.6038 5.6318 5.6178
الكرونة النرويجية 5.7964 5.8254 5.8109
الكرون الدنماركي 7.956 7.9958 7.9759
الدينار الكويتي 176.8332 177.7174 177.2753
الريال السعودي 14.526 14.5986 14.5623
الدرهم الاماراتي 14.8392 14.9134 14.8763
الريال القطري 14.9684 15.0432 15.0058
الدينار البحريني 144.524 145.2466 144.8853
ريال عماني 141.5217 142.2293 141.8755
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.0978 74.4906 74.2942
الدولار الحسابي (مصر) 4.6307 4.6398 4.6352
اليورو 59.4508 59.748 59.5994
