مقارنة: أسعار الإنترنت في شركات الإتصالات السودانية بالتفصيل
يقدم موقع “اوبن سودان” أدناه قائمة مفصلة بأسعار باقات الإنترنت في شركات الإتصالات السودانية “زين، سوداني، إم تي إن MTN“، كما هي في أكتوبر 2022:
شركة سوداني:
الباقات اليومية
أسرع ساعة:
3G
صالحة لمدة 60 دقيقة
للتفعيل
*4*3#
ج 106.95
ريح بالك يوم انترنت:
3G
صالحة لمدة يوم
للتفعيل
*4*2#
ج 178.25
يوم انترنت لا محدود:
3G
صالحة لمدة يوم
للتفعيل
*4*1#
ج 213.90
50 ميغابايت:
3G
صالحة لمدة يوم واحد
للتفعيل
*4*11#
ج 96.25
300 ميغابايت:
4G
صالحة لمدة يوم
للتفعيل
*4*1003#
ج 213.90
الباقات الأسبوعية
120 ميغابايت:
3G
صالحة لمدة اسبوع
للتفعيل
*4*4#
ج 154
300 ميغابايت:
3G
صالحة لمدة اسبوعين
للتفعيل
*4*5#
ج 392.15
5 غيغابايت:
4G LTE
صالحة لمدة اسبوع
للتفعيل
*4*105#
ج 1,782.53
10 غيغابايت:
4G LTE
صالحة لمدة اسبوع
للتفعيل
*4*10#
ج 2,495.54
الباقات الشهرية
1 غيغابايت:
4G
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*101#
ج 855.61
2 غيغابايت:
4G
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*102#
ج 1,639.92
500 ميغابايت:
500MB
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*6#
ج 516.93
5 غيغابايت:
5GB
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*8#
ج 2,852
10 غيغابايت:
10GB
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*9#
ج 3,529.41
15 غيغابايت LTE:
4G LTE
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*115#
ج 6,060.60
30 غيغابايت LTE:
4G LTE
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*130#
ج 7,130
50 غيغابايت LTE:
4G LTE
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*150#
ج 8,318.71
100 غيغابايت LTE:
4G LTE
صالحة لمدة شهر
للتفعيل
*4*1100#
ج 13,309
شركة إم تي إن MTN:
يقدم موقع “اوبن سودان” أدناه تفاصيل أسعار إنترنت شركة إم تي إن:
باقات انترنت حسب السعة للموبايل:
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | الصلاحية | اسم الباقة |
3G | 42 | *123*20# | 24 ساعة | 20 MB |
3G | 59 | *123*45# | 24 ساعة | 45 MB |
3G | 101 | *123*95# | 24 ساعة | 95 MB |
3G | 216 | *123*250# | اسبوع | 250 MB |
3G | 363 | *123*500# | 10 ايام | 500 MB |
4G/3G | 844 | *123*1024# | شهر | 1 GB |
4G/3G | 1944 | *123*3072# | شهر | 3 GB |
4G/3G | 3564 | *123*5120# | شهر | 5 GB |
4G/3G | 4962 | *123*10240# | شهر | 10 GB |
4G/3G | 6933 | *123*20480# | شهر | 20 GB |
4G/3G | 11144 | *123*51# | شهر | 50 GB |
4G/3G | 16722 | *123*100# | شهر | 100 GB |
4G/3G | 22162 | *123*2500# | شهر | 250 GB |
4G/3G | 41790 | *123*5000# | شهر | 500 GB |
باقات انترنت غير محدودة للموبايل:
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 68 | *123*1# | اليومية |
3G | 253 | *123*7# | الأسبوعية |
3G | 803 | *123*30# | الشهرية |
3G | 143 | *123*134# | الذهبية اليومية |
3G | 160 | *123*135# | البلاتينية اليومية |
3G | 1434 | *123*34# | الذهبية الشهرية |
3G | 2121 | *123*35# | البلاتينية الشهرية |
3G | 42 | *123*13# | الساعة السريعة |
باقات انترنت حسب السعة لشريحة البيانات:
السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | الصلاحية | اسم الباقة |
42 | *123*20# | 24 ساعة | 20 ميقابايت |
59 | *123*45# | 24 ساعة | 45 ميقابايت |
101 | *123*95# | 24 ساعة | 95 ميقابايت |
216 | *123*250# | اسبوع | 250 ميقابايت |
363 | *123*500# | 10 ايام | 500 ميقابايت |
844 | *123*1024# | شهر | 1 قيقابايت |
1944 | *123*3072# | شهر | 3 قيقابايت |
3564 | *123*5120# | شهر | 5 قيقابايت |
4962 | *123*10240# | شهر | 10 قيقابايت |
6933 | *123*20480# | شهر | 20 قيقابايت |
11144 | *123*51# | شهر | 50 قيقابايت |
16722 | *123*100# | شهر | 100 قيقابايت |
22162 | *123*2500# | شهر | 250 قيقابايت |
41790 | *123*5000# | شهر | 500 قيقابايت |
باقات انترنت غير محدودة لشريحة البيانات
الشبكة | السعر بالجنيه | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 127 | *144*1# | اليومية |
3G | 844 | *144*7# | الإسبوعية |
3G | 2109 | *144*30# | الشهرية |
3G | 3122 | *144*44# | الذهبية الشهرية |
3G | 3797 | *144*45# | البلاتينية الشهرية |
3G | 6075 | *144*46# | البلاتينية الشهرية + |
3G | 9281 | *144*47# | البلاتينية الشهرية ++ |
شركة زين:
يقدم موقع اوبن سودان أدناه تفاصيل أسعار إنترنت شركة زين:
تنويه: هذه الرسوم غير شاملة القيمة المضافة.
1- مشتركي الدفع المقدم:
زين كلاس |
السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
MB 40 | يومي | 58.24 | 1#*110* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*110* | 3G/4G | |
| | ||||
200MB | اسبوعي | 204.28 | 3#*110* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 4#*110* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 9#*110* | 3G/4G | |
2.5GB | شهري | 1,766.40 | 5#*110* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 6#*110* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 7#*110* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 8#*110* | 3G/4G |
زين أيزي | السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
40MB | يومي | 58.24 | 1#*230* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*230* | 3G/4G | |
| | ||||
200MB | اسبوعي | 204.28 | 3#*230* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 4#*230* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 9#*230* | 3G/4G | |
2.5GB | شهري | 1,766.40 | 5#*230* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 6#*230* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 7#*230* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 8#*230* | 3G/4G |
زين شباب |
السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
65 MB | يومي | 94.08 | 1#*220* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*220* | 3G/4G | |
400 MB | يومي | 297.02 | 3#*220* | 3G/4G | |
| | ||||
300MB | اسبوعي | 292.76 | 4#*220* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 5#*220* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 6#*220* | 3G/4G | |
3GB | شهري | 2,041.84 | 7#*220* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 8#*220* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 9#*220* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 10#*220* | 3G/4G |
عرض مليانة داتا الجديد من زين لمشتركي الدفع المقدم
السعة | الصلاحية | التعرفة | الرمز | الاشتراك بالرسائل |
250 MB | يومية | 232.96 | 1#*404* | – |
1GB | يومية | 582.62 | 12#*404* | ارسل 12 الي 8080 |
30GB | شهرية (بمُعدل 1 قيقا يومياً) | 10,766.76 | 13#*404* | ارسل 30 الي8080 |
25GB | شهرية | 9,571.91 | 14#*404* | ارسل 25 الي8080 |
60 GB | شهرية | 13,733.62 | 15#*404* | ارسل 60 الي8080 |
100 GB | شهرية | 22,611.92 | 16#*404* | ارسل100 الي8080 |
حزم الـمكِس لمشتركي الدفع المقدم:
الدفع المقدم | السعة | الرسائل | الدقائق | الانترنت | نوع الشبكة | السعر/الجنيه | رمز الاشتراك |
السعات الاساسية
|
2 قيقابايت | 400 | 400 | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1465.81 | 2#*404* |
4 قيقابايت | 600 | 600 | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2442.98 | 4#*404* | |
8 قيقابايت | 1000 | 1000 | 8 قيقابايت | 3G/4G | 3664.48 | 8#*404* | |
السعات الاضافية
|
1قيقابايت | – | – | 1قيقابايت | 3G/4G | 942.57 | 11#*404* |
2 قيقابايت | – | – | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1696.63 | 22#*404* | |
4 قيقابايت | – | – | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2693.08 | 44#*404* |
*الأسعار أعلاه غير شاملة الضريبة.
2-مُشتركي “زين كلاس” الدفع الآجل:
| السعة | الصلاحية | التعرفة | نوع الشبكة |
زين كلاس – الدفع الآجل الحزم الأساسية” “ |
500MB | شهري | 406.86 | 3G/4G |
2GB | شهري | 1,491.85 | 3G/4G | |
5GB | شهري | 3,119.35 | 3G/4G | |
10GB | شهري | 4,272.15 | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,509.95 | 3G/4G | |
25GB | شهري | 9,571.91 | 3G/4G | |
60GB | شهري | 13,733.62 | 3G/4G | |
100GB | شهري | 22,611.92 | 3G/4G | |
| ||||
“الحزم الأضافية” |
400MB | – | 325.48 | 3G/4G |
2GB | - | 1,491.85 | 3G/4G |
الأسعار اعلاه غير شاملة الضريبة.
حزم الـمكِس لمشتركي الدفع الآجل:
الدفع الآجل | السعة | الرسائل | الدقائق |
الانترنت
|
نوع الشبكة
|
السعر |
السعات الاساسية
|
4 قيقابايت | 600 | 600 | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2,576.85 جنيه |
8 قيقابايت | 1000 | 1000 | 8 قيقابايت | 3G/4G | 4,292.49جنيه | |
السعات الاضافية |
1قيقابايت | – | – | 1قيقابايت | 3G/4G | 759.48 جنيه |
2قيقابايت | - | - | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1,491.85جنيه | |
4 قيقابايت | – | – | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2,576.85جنيه | |
16 قيقابايت | – | – | 16قيقابايت | 3G/4G | 6,509.95 جنيه |