باقات وأسعار إنترنت شركة زين السودان بالتفصيل | 2022
يورد موقع “اوبن سودان” أدناه رسوم انترنت شركة زين السودان (كما هي في أكتوبر 2022) :
تنويه: هذه الرسوم غير شاملة القيمة المضافة.
1- مشتركي الدفع المقدم:
زين كلاس |
السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
MB 40 | يومي | 58.24 | 1#*110* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*110* | 3G/4G | |
| | ||||
200MB | اسبوعي | 204.28 | 3#*110* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 4#*110* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 9#*110* | 3G/4G | |
2.5GB | شهري | 1,766.40 | 5#*110* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 6#*110* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 7#*110* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 8#*110* | 3G/4G |
زين أيزي |
السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
40MB | يومي | 58.24 | 1#*230* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*230* | 3G/4G | |
| | ||||
200MB | اسبوعي | 204.28 | 3#*230* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 4#*230* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 9#*230* | 3G/4G | |
2.5GB | شهري | 1,766.40 | 5#*230* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 6#*230* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 7#*230* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 8#*230* | 3G/4G |
زين شباب |
السعة | الصلاحية | التعرفة | رمز الاشتراك | نوع الشبكة |
65 MB | يومي | 94.08 | 1#*220* | 3G | |
170 MB | يومي | 211.68 | 2#*220* | 3G/4G | |
400 MB | يومي | 297.02 | 3#*220* | 3G/4G | |
| | ||||
300MB | اسبوعي | 292.76 | 4#*220* | 3G/4G | |
500MB | اسبوعي | 446.65 | 5#*220* | 3G/4G | |
| | ||||
1GB | شهري | 893.32 | 6#*220* | 3G/4G | |
3GB | شهري | 2,041.84 | 7#*220* | 3G/4G | |
8GB | شهري | 4,446.91 | 8#*220* | 3G/4G | |
10GB | شهري | 5,243.52 | 9#*220* | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,659.81 | 10#*220* | 3G/4G |
عرض مليانة داتا الجديد من زين لمشتركي الدفع المقدم
السعة
|
الصلاحية | التعرفة | الرمز | الاشتراك بالرسائل |
250 MB | يومية | 232.96 | 1#*404* | – |
1GB | يومية | 582.62 | 12#*404* | ارسل 12 الي 8080 |
30GB | شهرية (بمُعدل 1 قيقا يومياً) | 10,766.76 | 13#*404* | ارسل 30 الي8080 |
25GB | شهرية | 9,571.91 | 14#*404* | ارسل 25 الي8080 |
60 GB | شهرية | 13,733.62 | 15#*404* | ارسل 60 الي8080 |
100 GB | شهرية | 22,611.92 | 16#*404* | ارسل100 الي8080 |
حزم الـمكِس لمشتركي الدفع المقدم:
الدفع المقدم | السعة | الرسائل | الدقائق | الانترنت | نوع الشبكة | السعر/الجنيه | رمز الاشتراك |
السعات الاساسية |
2 قيقابايت | 400 | 400 | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1465.81 | 2#*404* |
4 قيقابايت | 600 | 600 | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2442.98 | 4#*404* | |
8 قيقابايت | 1000 | 1000 | 8 قيقابايت | 3G/4G | 3664.48 | 8#*404* | |
السعات الاضافية |
1قيقابايت | – | – | 1قيقابايت | 3G/4G | 942.57 | 11#*404* |
2 قيقابايت | – | – | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1696.63 | 22#*404* | |
4 قيقابايت | – | – | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2693.08 | 44#*404* |
*الأسعار أعلاه غير شاملة الضريبة.
2-مُشتركي “زين كلاس” الدفع الآجل:
| السعة | الصلاحية | التعرفة | نوع الشبكة |
زين كلاس – الدفع الآجل الحزم الأساسية” “ |
500MB | شهري | 406.86 | 3G/4G |
2GB | شهري | 1,491.85 | 3G/4G | |
5GB | شهري | 3,119.35 | 3G/4G | |
10GB | شهري | 4,272.15 | 3G/4G | |
16GB | شهري | 6,509.95 | 3G/4G | |
25GB | شهري | 9,571.91 | 3G/4G | |
60GB | شهري | 13,733.62 | 3G/4G | |
100GB | شهري | 22,611.92 | 3G/4G | |
| ||||
“الحزم الأضافية” |
400MB | – | 325.48 | 3G/4G |
2GB | - | 1,491.85 | 3G/4G |
الأسعار اعلاه غير شاملة الضريبة.
حزم الـمكِس لمشتركي الدفع الآجل:
الدفع الآجل | السعة | الرسائل | الدقائق |
الانترنت
|
نوع الشبكة
|
السعر |
السعات الاساسية
|
4 قيقابايت | 600 | 600 | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2,576.85 جنيه |
8 قيقابايت | 1000 | 1000 | 8 قيقابايت | 3G/4G | 4,292.49جنيه | |
السعات الاضافية |
1قيقابايت | – | – | 1قيقابايت | 3G/4G | 759.48 جنيه |
2قيقابايت | - | - | 2 قيقابايت | 3G/4G | 1,491.85جنيه | |
4 قيقابايت | – | – | 4 قيقابايت | 3G/4G | 2,576.85جنيه | |
16 قيقابايت | – | – | 16قيقابايت | 3G/4G | 6,509.95 جنيه |